Características
1. O sistema inovador da lança do caminhão guindaste utiliza um bloco embutido, cabeça da grua de encaixe e a secção da lança em U com tecnologia internacional avançada, tendo um desempenho de elevação excelente, realizando um trabalho seguro e fiável.
2. A técnica única de expansão e retracção previne que o tubo principal e o cilindro se dobrem e a quebra da grua, causada por má operação, melhorando a segurança da operação.
3. As oito técnicas patenteadas asseguram a suavidade, com grande eficiência e conservação energética dos sistemas de elevação e rotação do caminhão guindaste.
4. O limitador de torque tem um écran LCD colorido, tendo como função a compreensão dos diagnósticos de falhas. A precisão é bastante elevada dentro desta indústria.
5. O caminhão guindaste utiliza um novo motor hidráulico com um ponto de partida de grande torque, fazendo a segunda elevação segura.
6. O design a pensar no operador faz com que a cabine de controlo seja mais espaçosa e de fácil operação.
7. Oferece seis tecnologias de manufacturação únicas, garantindo a alta qualidade.
8. A condição de trabalho expandiu-se duas vezes e tem como nova adição o contrapeso de 5T.
Especificações técnicas do caminhão guindaste QY100K-I
| Dimensão | Unidade | QY100K-I |
| Comprimento, largura e altura geral | mm | 15600 x3000 x3850 |
| Distância entre eixos | mm | 1420+2420+1800+1420+1505 |
| Peso | ||
| Peso total em deslocamento | kg | 54900 58000 |
| Carga do eixo | ||
| Eixo 1 | kg | 7500 7500 |
| Eixo 2 | kg | 7500 7500 |
| Eixo 3 | kg | 8300 10000 |
| Eixo 4 | kg | 12000 12500 |
| Eixo 5 | kg | 12000 12500 |
| Eixo 6 | kg | 7600 8000 |
| Potência | ||
| Potência nominal do motor | kW/(r/min) | 360/1800 (306/1900) |
| Torque nominal do motor | N.m /(r/min) | 2200/1300 (2010/1200) |
| Velocidade nominal do motor | r/min | 1800 (1900) |
| Área mínima de desobstrução | mm | 310 |
| Deslocação | ||
| Angulo de aproximação | ° | 20 |
| Angulo de partida | ° | 14 |
| Distância de travagem (a 30km/h) | m | ≤10 |
| Grau máximo de abilidade | % | 40 |
| Diâmetro mínimo de curvatura | m | 24 |
| Consumo de combustível aos 100km | L | 70 |
| Desempenho principal | ||
| Capacidade máxima de elevação avaliada total | m | 100 |
| Raio mínimo avaliado para trabalho | 3 | |
| Raio de viragem na cauda giratória | ||
| Contrapeso | mm | 4200 |
| Guincho auxiliar | mm | 4590 |
| Torque máximo de elevação | 3450 | |
| Base da grua | kN.m | 3450(4m x88t) |
| Grua totalmente estendida | kN.m | 1950(24m x7.1t) |
| Grua totalmente estendida + lança | kN.m | 1230(19.2m x6t) |
| Estabilizadores (totalmente estendidos) | ||
| Longitudinal | m | 7.56 |
| Lateral | m | 7.6 |
| Altura de elevação | ||
| Base da grua | m | 13.5 |
| Grua totalmente estendida | m | 50.9 |
| Grua totalmente estendida + lança | m | 70.4 |
| Comprimento da grua | m | 13.5 |
| Grua totalmente estendida | m | 51 |
| Grua totalmente estendida + lança | m | 51+18.1+4 |
| Velocidade de trabalho | ||
| Angulo de ajuste da lança | ° | 0, 15, 30 |
| Tempo de elevação da grua | s | 75 |
| Grua | ||
| Tempo para a extensão da grua | ||
| Tempo para a extensão total da grua | s | 160 |
| Velocidade máxima giratória | r/min | 2 |
| Tempo de extensão e retracção dos estabilizadores | ||
| Extensão/retracção da viga dos estabilizadores | s | 25/15 |
| Extensão/retracção do macaco dos estabilizadores | s | 45/25 |
| Velocidade de elevação (corda única, camada 4) | ||
| Guincho principal | m/min | 105 |
| Guincho auxiliar | m/min | 104 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
Sendo um distribuidor de caminhão guindaste, implantado na China, a QDXG providência uma grande variedade de produtos, incluindo o guindaste sobre esteiras, o guindaste todo terreno, o caminhão trator, a camioneta, a pá carregadeira de rodas, o caminhão bomba de concreto, a motoniveladora, entre outros.


