| Classificação | Item | Unidade | Parâmetro | |
| Dimensões externas | Comprimento geral | mm | 14950 | |
| Largura geral | mm | 3000 | ||
| Altura geral | mm | 3950 | ||
| Base do eixo | Eixo 1, Eixo 2 | mm | 1420 | |
| Eixo 2, Eixo 3 | mm | 2420 | ||
| Eixo 3, Eixo 4 | mm | 1875 | ||
| Eixo 4, Eixo 5 | mm | 1350 | ||
| Eixo 5, Eixo 6 | mm | 1400 | ||
| Distância entre eixos | mm | 2610/2307 | ||
| Classificação | Item | Unidade | Parâmetro | |
| Peso | Peso total em deslocamento | kg | 62000 | |
| Carga do eixo | Eixo 1, Eixo 2 | kg | 8800/8800 | |
| Eixo 3, Eixo 4 | kg | 9200/12700 | ||
| Eixo 5, Eixo 6 | kg | 12700/9800 | ||
| Potência | Motor da superstrutura da grua | Potência nominal | kw/(r/min) | 162/2100 |
| Torque nominal | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
| Velocidade nominal | r/min | 2100 | ||
| Motor transportador da grua | Potência nominal | kw/(r/min) | 390/1800 | |
| Torque nominal | N.m/(r/min) | 2400/1080 | ||
| Velocidade nominal | r/min | 2000 | ||
| Desempenho na deslocação | Velocidade de deslocação | Velocidade máxima de deslocação | km/h | 70 |
| Velocidade mínima, estável, de deslocação | km/h | 2.1 | ||
| Diâmetro mínimo de curvatura | m | 24 | ||
| Área mínima de desobstrução | mm | 275 | ||
| Angulo de aproximação | (º) | 23 | ||
| Angulo de partida | (º) | 14 | ||
| Distância de travagem (a 30km/h) | m | ≤ 10 | ||
| Grau máximo de abilidade | % | 40 | ||
| Consumo de combustível aos 100km | L | 80 | ||
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
Sendo um distribuidor de caminhão guindaste, implantado na China, a QDXG providência uma grande variedade de produtos, incluindo o guindaste sobre esteiras, o guindaste todo terreno, o caminhão trator, a camioneta, a pá carregadeira de rodas, o caminhão bomba de concreto, a motoniveladora, entre outros.


