Fornecedor de caminhão aberto, implantado na China.
O caminhão aberto é do género de caminhão abeto de reboque, sendo bem conhecido no transporte de mercadorias, em ruas, vias rápidas e em outros lugares. Estão disponíveis 5 modelos, sendo apresentadas as diferenças no seguinte quadro, onde são apresentadas as diferentes configurações. O caminhão aberto é um caminhão comercial, sendo alguns de maior potência, de maiores dimensões e especializados. A grande parte dos equipamentos para engenharia de construção, são veículos motorizados montados sobre caminhão, tais como o caminhão betoneira e escavadora por sucção. Este conjunto de caminhões está equipado com um motor diesel de marca chinesa Shanghai, sendo a marca principal dentro dos motores a diesel na China.
Especificações técnicas do caminhão aberto
| Modelo | NXG5250 CPY3A | NXG5319 CPY3B | NXG5315 CPY | NXG5310 CPY3A | NXG5310 CPY3B |
| Tipo de condução | 6*2 | 8*2 | 8*4 | ||
| Parâmetros do caminhão aberto | |||||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações ( %) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem ( %) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso do caminhão aberto | |||||
| Peso do meio-fio (kg) | 10200 | 11450 | 12500 | 11650 | 11650 |
| Carga nominal (kg) | 14580 | 19350 | 18300 | 19150 | 19150 |
| Peso máximo total (kg) | 24975 | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 |
| Dimensões do caminhão aberto | |||||
| Comprimento geral (mm) | 11985 | 11940 | 11985 | 11985 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2495 | 2487 | 2495 | 2487 | 2487 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+5570 | 1900+4530 +1350 | 1900+4800 +1300 1900+4800 +1350 | 1900+4800 +1350 1900+4800 +1300 | 1900+4800 +1350 1900+4800 +1300 |
| Armação(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Feixe de mola | 9/9/12 +10 | 9/9/9 /12+10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 |
| Partes principais do caminhão | |||||
| Cabine | Elevado/topo liso | Elevado/topo liso | Elevado/topo liso | Elevado/topo liso | Elevado/topo liso |
| Motor | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 | CA6DF3-24E3 SC8DK260Q3 CA6DE3-24E3 YC6A260-30 | SC8DK260Q3 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 YC6A260-33 | SC9DK270Q3 SC9DK310Q3 | CA6DF3 -24E3 YC6A260 -30 |
| Transmissão | 8JS125 | 8JS105TA/ 8JS125/ 8JS118 | 8JS125TA HY7-130 | 9JS135A | 8JS105TA/ 8JS125/ 8JS118 |
| Eixo frontal | 153 duplo (extra-largo) | 153 duplo (extra-largo) | 153 duplo | 153 duplo (extra-largo) | 153 duplo (extra-largo) |
| Eixo traseiro | 485 único | 485 único | 153 duplo | 457 duplo | 153 duplo |
| Pneu | 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 | 11.00-20 10.00-20 11.00R20 10.00R20 | 11.00-20 10.00-20 11.00R20 10.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 9500*2300 *2400 | 9500*2320 *2400 | 9500*2300 *2400 | 9500*2300 *2400 | 9500*2300 *2400 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.


