| Modelo | NXG5120XXY3 | NXG5120XXY3A |
| Partes principais | ||
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 |
| Transmissão | 8JS85A | 8JS85A |
| Eixo frontal | 4.5 ton | 4.5 ton |
| Eixo traseiro | 153 | 153 |
| Modelo | NXG5120XXY3 | NXG5120XXY3A | NXG5160XXY3A | NXG5160XXY3 |
| Tipo de condução | 4*2 | |||
| Parâmetros da camioneta 4X2 | ||||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso da camioneta 4X2 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 6805 | 6685 | 7400 | 6860 |
| Carga nominal (kg) | 4995 | 4995 | 8400 | 8940 |
| Peso máximo total (kg) | 11995 | 11875 | 15995 | 15995 |
| Dimensões da camioneta | ||||
| Comprimento geral (mm) | 8995 | 8645 | 9995 | 8935 |
| Largura geral (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3770 | 3770 | 3800 | 3800 |
| Distância entre eixos(mm) | 5100 | 4700 | 5800 | 5000 |
| Armação(mm) | 240 | 240 | 280 | 240 |
| Feixe de mola | 10/10+8 | 10/10+8 | 10/10+8 | 10/10+8 |
| Partes principais da camioneta 4X2 | ||||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-18E3 YC6J180-31 | CA4DF3-17E3 CA6DF3-18E3 ISDe180 30 YC6J180-31 |
| Transmissão | 8JS85A | 8JS85A | 8JS85A | 8JS85A |
| Eixo frontal | 4.5 toneladas | 4.5 toneladas | 153 | 153 |
| Eixo traseiro | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Pneu | 9.00-20 10.00-20 9.00R20 10.00R20 | 9.00-20 10.00-20 9.00R20 10.00R20 | 9.00-20 10.00-20 9.00R20 10.00R20 | 9.00-20 10.00-20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 6550*2400 *2400 | 6200*2400 *2400 | 7550*2400 *2400 | 6500*2400 *2400 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
Sendo um fornecedor de camioneta 4X2, implantado na China, não providenciamos apenas a camioneta, assim como também uma grande variedade de maquinaria para movimentação de terra, como a motoniveladora, a pá carregadeira de rodas e escavadeira de esteiras.


