Camioneta 6x2
| Modelo | NXG5161XXY3 | NXG5201XXY3 |
| Partes principais |
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 |
| Transmissão | 8JS125/8JS118 | 8JS125 /8JS118 |
| Modelo | NXG5161XXY3 | NXG5201XXY3 | NXG5200XXY3 |
| Tipo de condução | 6*2 |
| Parâmetros da camioneta 6X2 |
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 |
| Peso da camioneta 6X2 |
| Peso do meio-fio (kg) | 8450 | 10500 | 10500 |
| Carga nominal (kg) | 7850 | 9800 | 9800 |
| Peso máximo total (kg) | 16495 | 20495 | 20495 |
| Dimensões da camioneta 4X2 |
| Comprimento geral (mm) | 10960 | 11985 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3820 | 3860,3995 | 3860,3995 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+4800 | 1900+5570 | 1900+5570 |
| Armação(mm) | 240 | 280 | 280 |
| Feixe de mola | 9/9/10 +8 | 9/9/12 +10 | 9/9/12 +10 |
| Partes principais da camioneta 6X2 |
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3 YC6J200-31 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 SC9DK240Q3B1 | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 |
| Transmissão | HY6-85 | 8JS105TA | 8JS125/ 8JS118 |
| Eixo frontal | 4.5 toneladas duplo | 4.5 toneladas duplo | 153 duplo |
| Eixo traseiro | 153 único | 457 único | 485 único |
| Pneu | 9.00-20 10.00-20 | 10.00-20 11.00-20 | 11.00-20 11.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 8550*2400 *2400 | 9500*2400* 2400, 2600 | 9500*2400* 2400, 2600 |
| Modelo | NXG5250XXY3A | NXG5250XXY3B | NXG5251XXY3 |
| Tipo de condução | 6*2 |
| Parâmetros da camioneta 6X2 |
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 |
| Peso da camioneta 6X2 |
| Peso do meio-fio (kg) | 10500 | 10500 | 10780 |
| Carga nominal (kg) | 14280 | 14280 | 14000 |
| Peso máximo total (kg) | 24975 | 24975 | 24975 |
| Dimensões da camioneta 6X2 |
| Comprimento geral (mm) | 11985 | 11085 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3860,3995 | 3860,3995 | 3860,3995 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+5570 | 1900+4800 | 1900+5570 |
| Armação(mm) | 280 | 280 | 280 |
| Feixe de mola | 9/9/12 +10 | 9/9/12 +10 | 9/9/12 +10 |
| Partes principais da camioneta 6X2 |
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 CA6DF3-24E3F YC6A240-33 |
| Transmissão | 8JS125/8JS118 | 8JS125 /8JS118 | 8JS105TA |
| Eixo frontal | 153 duplo | 153 duplo (extra-largo) | 153(extra-largo) |
| Eixo traseiro | 485 único | 485 único | 457 único |
| Pneu | 11.00-20 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 9500*2400*2400, 2600 | 8600*2400*2400, 2600 | 9500*2400*2400, 2600 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento da camioneta 6X2. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.