| Modelo | NXG1246D3PL1 | NXG1315DPL1 |
| Partes principais | ||
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 |
| Transmissão | 9JS119/ 8JS125T/ RT-11509C/8JS118 | 9JS119/8JS125T/ RT-11509C/8JS118 |
| Modelo | NXG1246 D3PL1 | NXG1315 DPL1 | NXG1310 D3AZEL1 | NXG1310 D3BZEL1 |
| Tipo de condução | 8*4 | |||
| Parâmetros do caminhão de carga 8x4 | ||||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso do caminhão de carga 8X4 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 14780 | 14760 | 14780 | 14760 |
| Carga nominal (kg) | 16020 | 16040 | 16020 | 16040 |
| Peso máximo total (kg) | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 |
| Dimensões do caminhão de carga 8X4 | ||||
| Comprimento geral (mm) | 10510,10710 | 9510,9710 | 10510,10710 | 9510,9710 |
| Largura geral (mm) | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Altura geral [sem carga] (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+4100+1300 1900+4100+1350 | 1900+3450+1300 1900+3450+1350 | 1900+4100+1300 1900+4100+1350 | 1900+3450+1300 1900+3450+1350 |
| Armação(mm) | ||||
| Feixe de mola | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 |
| Partes principais do caminhão de carga 8x4 | ||||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 |
| Transmissão | 9JS119/ 8JS125T/RT-11509C/8JS118 | 9JS119/8JS125T/ RT-11509C/8JS118 | 8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 | 8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 |
| Eixo frontal | 153 duplo | 153 duplo | 153 duplo | 153 duplo |
| Eixo traseiro | 153 duplo | 153 duplo | 153 duplo | 153 duplo |
| Pneu | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 7600,7800*2300, 2100*1115,1090, 1200,1180 | 6500,6800*2300, 2100*1290,1239, 1400,1340 | 7600,7800*2300, 2100*1115,1090, 1200,1180 | 6500,6800*2300 *1290,1239 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento do caminhão de carga 8X4. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão guindaste, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.


