| Modelo | NXG5160CSY3 |
| Partes principais do caminhão com gaiola 4x2 | |
| Cabine | Topo elevado/liso |
| Motor | CA4DF3-17E3 |
| Transmissão | HY6-85 |
| Eixo frontal | 4.5 toneladas |
| Eixo traseiro | 9 toneladas 153 único |
| Pneu | 10.00-20 9.00-20 |
| Modelo | NXG5160CSY3 |
| Tipo de condução | 4*2 |
| Parâmetros do caminhão com carroceria gaiola 4x2 | |
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 85 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 22 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 20 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 |
| Peso do caminhão com carroceria gaiola 4x2 | |
| Peso do meio-fio (kg) | 6690 |
| Carga nominal (kg) | 9110 |
| Peso máximo total (kg) | 15995 |
| Dimensões do caminhão com carroceria gaiola 4x2 | |
| Comprimento geral (mm) | 8935 |
| Largura geral (mm) | 2495 |
| Altura geral [sem carga] (mm) | 3700 |
| Distância entre eixos(mm) | 5000 |
| Armação(mm) | 240 |
| Feixe de mola | 10/10+8 |
| Partes principais do caminhão com carroceria gaiola 4x2 | |
| Cabine | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA4DF3-17E3 |
| Transmissão | HY6-85 |
| Eixo frontal | 4.5 ton |
| Eixo traseiro | 9 toneladas 153 único |
| Pneu | 10.00-20 9.00-20 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento do caminhão com carroceria gaiola 4x2. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.


