| Modelo | NXG5248CSY3 | NXG5318CSY |
| Partes principais do caminhão com gaiola 8x2 | ||
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3F SC9DK240Q3B1 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 |
| Modelo | NXG5248CSY3 | NXG5318CSY | NXG5319CSY3A |
| Tipo de condução | 8*2 | ||
| Parâmetros do caminhão com carroceria gaiola 8x2 | |||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 20 | 20 | 20 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240/300 | 240/300 | 240/300 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 |
| Peso do caminhão com carroceria gaiola 8x2 | |||
| Peso do meio-fio (kg) | 11815 | 11990 | 24000 |
| Carga nominal (kg) | 11815 | 18985 | 30995 |
| Peso máximo total (kg) | 11250 | 19550 | 30995 |
| Dimensões do caminhão com carroceria gaiola 8x2 | |||
| Comprimento geral (mm) | 11940 | 11940 | 11940 |
| Largura geral (mm) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Altura geral [sem carga] (mm) | 3770 | 3770 | 3770 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+3770+1800 | 1900+3770+1800 | 1900+4530+1350 |
| Armação(mm) | 280 | 280 | 280 |
| Feixe de mola | 9/9/9 /12+10 | 9/9/9 /12+10 | 9/9/9 /12+10 |
| Partes principais do caminhão com carroceria gaiola 8x2 | |||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3F SC9DK240Q3B1 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 | CA6DF3-24E3 SC8DK260Q3 CA6DE3-24E3 YC6A260-30 |
| Transmissão | 8JS105TA | 8JS125 | 8JS125 |
| Eixo frontal | 153 duplo (extra-largo) | 153 extra-largo | 153 extra-largo |
| Eixo traseiro | 457 único | 457 único | 485 único |
| Pneu | 10.00-20 11.00-20 | 10.00-20 11.00-20 | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 9500*2320*600 | 9500*2320*600 | 9500*2320*600 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento do caminhão com carroceria gaiola 8x2. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.


