Fornecedor de caminhão com carroceria gaiola 8x4
O caminhão com carroceria gaiola é apresentado com um corpo tipo gaiola, podendo ser aplicado em vários tipos de situações, como por exemplo, no transporte de gado vivo. Caso seja transportada carga mais larga e mais alta que a plataforma padrão de um outro tipo de caminhão, a gaiola da plataforma não é suficientemente alta para cobrir a carga. Mas o caminhão com carroceria gaiola tem uma grande capacidade, podendo cobrir e transportar gado vido, barris de óleo e mercadorias de materiais químicos Quando são aplicados no transporte de gado vido, necessitam de um raio de viragem de 12 metros. São equipados com um motor diesel da Shanghai, sendo uma marca bem conhecida no mercado, providência uma grande potência ao caminhão com carroceria gaiola.
Sendo líderes no fornecimento do caminhão com carroceria gaiola 8X4, apresentamos os preços mais competitivos, ao mercado internacional. Temos a capacidade de organizar os melhores fabricantes de caminhão com carroceria gaiola na China, tendo boas relações de cooperação de forma a obter a melhor relação preço/qualidade.
Especificações técnicas do caminhão com carroceria gaiola 8x4
| Modelo | NXG5246CSY3 | NXG5315CSY |
| Tipo de condução | 8x4 | |
| Parâmetros do caminhão com carroceria gaiola 8x4 | ||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 95 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 20 | 20 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 24 | 24 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240/300 | 240/300 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 |
| Peso do caminhão com carroceria gaiola 8x4 | ||
| Peso do meio-fio (kg) | 12090 | 11850 |
| Carga nominal (kg) | 11920 | 18950 |
| Peso máximo total (kg) | 24200 | 30995 |
| Dimensões do caminhão com carroceria gaiola 8x4 | ||
| Comprimento geral (mm) | 11985 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2495 | 2480,2487 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3770 | 3770 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+4800+1300 1900+4800+1350 | 1900+4800+1300 1900+4800+1350 |
| Armação(mm) | 320 | 320 |
| Feixe de mola | 9/9/10 | 9/9/10 |
| Partes principais do caminhão com carroceria gaiola 8x4 | ||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA6DF3-24E3 SC8DK260Q3 CA6DL1-26E3 | SC8DK260Q3 |
| Transmissão | 9JS119A | 9JS119A |
| Eixo frontal | 153 extra-largo | 153 extra-largo |
| Eixo traseiro | 457 duplo | 457 duplo |
| Pneu | 10.00-20 11.00-20 | 10.00-20 11.00-20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 9500x2300x600 | 9500x2285x600 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.


